广东工业大学2026年自学考试专业目录公布
发布时间:2026-05-05
内容摘要:广东工业大学2026年自学考试专业目录公布,本次汇总涵盖本科、专科两个学历层次共 15 个专业,门类覆盖经济贸易、语言文学、计算机工科、管理类、艺术设计类等多个方向。…
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 备注 |
| 1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 2 | 050201 | 英语 | 本科 | |
| 3 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | |
| 4 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 5 | 120103 | 工程管理 | 本科 | |
| 6 | 120202 | 市场营销 | 本科 | |
| 7 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 8 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | |
| 9 | 130503 | 环境设计 | 本科 | |
| 10 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | |
| 11 | 120201K | 工商管理 | 本科 | |
| 12 | 120203K | 会计学 | 本科 | |
| 13 | 550102 | 视觉传达设计 | 专科 | 旧专业代码:650102 旧专业名称:视觉传播设计与制作 |
| 14 | 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 旧专业代码:650111 |
| 15 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 2025.7 退出主考学校 2028.12 完成过渡期收尾 |

