湖北理工学院2026年成人高考报考指南:招生专业、报考条件、学费标准
学校简介
湖北理工学院是一所以工为主、培养应用型人才的普通高等学校,地处近代中国民族工业摇篮的湖北省黄石市。学校占地面积124.4万平方米,校舍建筑面积65.06万平方米,背靠青龙山,环绕磁湖水,环境优美,景色如画,被誉为最美的校园。

学校于1975年建校,1977年开办本科专业,经历了湖北省高等学校黄石高工班、武汉工学院(黄石分院)、黄石高等专科学校等办学阶段,2004年升本成立黄石理工学院,2010年全国首批通过教育部本科教学工作合格评估,2011年更名为湖北理工学院,是湖北省应用型高等学校联盟理事长单位和首届轮值主席单位。在湖北省属高校中率先参加教育部本科教学工作审核评估。2019年获评“全国创新创业典型经验高校”,2021年获“湖北省五一劳动奖状”,2022年获“全国五一劳动奖状”。2024年获批硕士学位授予单位。
学校设有16个教学院部,有工、理、经、管、医、文、教、艺8个学科门类,57个本科专业和资源与环境、机械、生物与医药3个专业硕士学位授权点。学校坚持立德树人,始终以学科建设为引领,已有“生态环境修复与健康”、“智能制造”2个省级高校优势特色学科群;“环境工程”、“机械工程”、“艺术学理论”和“药学”4个省级重点(培育)学科。“临床医学”学科在2021年进入ESI全球排名前1%,是学校国际学术水平和学科影响力提升的重要标志。
学校馆藏图书122余万册,电子资源数据库19个(含电子图书182.44万种)。学校现有固定资产总值12.62亿元,教学科研仪器设备总值2.23亿元,体育场馆设施齐全。
学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面落实立德树人根本任务,确立了“建设特色鲜明的现代化应用型大学”的发展目标。全校师生秉承“明德、格物、经世、致用”的校训,弘扬“艰苦创业、自强不息、敢为人先、开放创新”的理工精神,坚持质量立校、人才强校、学科领校、创新兴校、开放活校、文化美校、依法治校,打造绿色理工、文明理工、数智理工、美丽理工、平安理工、幸福理工,致力于高质量应用型人才培养,担承新时代大学的历史使命,奋力谱写创新发展的新篇章
2026年拟招生专业
| 序号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 专升本 | 11001 | 汉语言文学 |
| 2 | 专升本 | 11002 | 英语 |
| 3 | 专升本 | 13001 | 信息与计算科学 |
| 4 | 专升本 | 13002 | 机械设计制造及其自动化 |
| 5 | 专升本 | 13003 | 机械电子工程 |
| 6 | 专升本 | 13004 | 车辆工程 |
| 7 | 专升本 | 13005 | 复合材料与工程 |
| 8 | 专升本 | 13006 | 电气工程及其自动化 |
| 9 | 专升本 | 13007 | 电子信息工程 |
| 10 | 专升本 | 13008 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 专升本 | 13009 | 土木工程 |
| 12 | 专升本 | 13010 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 13 | 专升本 | 13011 | 化学工程与工艺 |
| 14 | 专升本 | 13012 | 交通运输 |
| 15 | 专升本 | 13013 | 环境工程 |
| 16 | 专升本 | 13014 | 安全工程 |
| 17 | 专升本 | 13015 | 生物工程 |
| 18 | 专升本 | 14001 | 药学 |
| 19 | 专升本 | 14002 | 工程管理 |
| 20 | 专升本 | 14003 | 工商管理 |
| 21 | 专升本 | 14004 | 市场营销 |
| 22 | 专升本 | 14005 | 财务管理 |
| 23 | 专升本 | 14006 | 物流管理 |
| 24 | 专升本 | 16001 | 学前教育 |
| 25 | 专升本 | 16002 | 小学教育 |
| 26 | 专升本 | 18001 | 临床医学 |
| 27 | 专升本 | 18002 | 医学检验技术 |
| 28 | 专升本 | 18003 | 护理学 |
| 29 | 高起专 | 51001 | 中文 |
| 30 | 高起专 | 55001 | 建筑工程技术 |
| 31 | 高起专 | 55002 | 计算机应用技术 |
| 32 | 高起专 | 55003 | 电气自动化技术 |
| 33 | 高起专 | 55004 | 临床医学 |
| 34 | 高起专 | 55005 | 药学 |
| 35 | 高起专 | 55006 | 应用化工技术 |
| 36 | 高起专 | 55007 | 护理 |
| 37 | 高起专 | 55008 | 医学检验技术 |
| 38 | 高起专 | 55009 | 大数据与会计 |
| 39 | 高起本 | 41001 | 汉语言文学 |
| 40 | 高起本 | 41002 | 工商管理 |
| 41 | 高起本 | 41003 | 市场营销 |
| 42 | 高起本 | 41004 | 学前教育 |
| 43 | 高起本 | 45001 | 机械设计制造及其自动化 |
| 44 | 高起本 | 45002 | 无机非金属材料工程 |
| 45 | 高起本 | 45003 | 电气工程及其自动化 |
| 46 | 高起本 | 45004 | 土木工程 |
| 47 | 高起本 | 45005 | 环境工程 |
| 48 | 高起本 | 45006 | 药学 |
| 49 | 高起本 | 45007 | 护理学 |
| 50 | 高起本 | 45008 | 工程管理 |
| 51 | 高起本 | 45009 | 财务管理 |
招生对象和条件
1.报考高起本或高起专的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。
2.报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。同时专科毕业证书还应在网上下载打印学历证书电子注册备案表或认证报告书。
3.报考医学门类专业的考生应具备相应专业执业资格证书(按湖北省教育考试院规定的报考政策执行)。
收费标准
1、专升本
| 序号 | 专业 | 学制 / 年 | 学费标准 | 每学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 护理学 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 2 | 土木工程 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 3 | 临床医学 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 4 | 工程管理 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 5 | 药学 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 6 | 医学检验技术 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 7 | 工商管理 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 8 | 电气工程及自动化 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 9 | 财务管理 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 11 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 12 | 机械设计制造及自动化 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 13 | 小学教育 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 14 | 安全工程 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 15 | 市场营销 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 16 | 环境工程 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 17 | 电子信息工程 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 18 | 生物工程 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 19 | 物流管理 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 20 | 学前教育 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 21 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 22 | 交通运输 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 23 | 车辆工程 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 24 | 信息与计算科学 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 25 | 机械电子工程 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 26 | 复合材料与工程 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 27 | 英语 | 2.5 | 6500 | 2600 |
| 28 | 汉语言文学 | 2.5 | 6500 | 2600 |
2、高起专
| 序号 | 专业 | 学制 / 年 | 学费标准 | 每学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程技术 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 2 | 计算机应用技术 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 3 | 大数据与会计 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 4 | 电气自动化技术 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 5 | 临床医学 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 6 | 药学 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 7 | 应用化工技术 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 8 | 护理 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 9 | 中文 | 2.5 | 5000 | 2000 |
| 10 | 医学检验技术 | 2.5 | 5000 | 2000 |
3、高起本
| 序号 | 专业 | 学制 / 年 | 学费标准 | 每学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商管理 | 5 | 10000 | 2000 |
| 2 | 学前教育 | 5 | 10000 | 2000 |
| 3 | 财务管理 | 5 | 13000 | 2600 |
| 4 | 电气工程及自动化 | 5 | 13000 | 2600 |
| 5 | 护理学 | 5 | 10000 | 2000 |
| 6 | 土木工程 | 5 | 10000 | 2000 |
| 7 | 工程管理 | 5 | 10000 | 2000 |
| 8 | 机械设计制造及自动化 | 5 | 13000 | 2600 |
| 9 | 汉语言文学 | 5 | 13000 | 2600 |
| 10 | 市场营销 | 5 | 10000 | 2000 |
| 11 | 环境工程 | 5 | 13000 | 2600 |
| 12 | 药学 | 5 | 10000 | 2000 |
| 13 | 无机非金属材料工程 | 5 | 13000 | 2600 |
学习方式
学生入学后,按照教育部门相关规定,完成相对应线上学习和面授学习,完成课程作业、参加课程考试。
学历、学位证书
1.学员通过学习,经考试成绩合格、学习期满,将取得教育考试部门统一印制、电子注册并上教育部学信网的相应专、本科毕业文凭。
2.经本人申请,符合申请学位条件的,可授予学士学位证书。

